回到顶部
服务热线
0999-526 6017
澳门银银河7163
7163银河官方网址
科目 | 2019年三季报 | 2018年三季报 |
资产总计 | 408,882.74 | 299,140.80 |
货币资金 | 178,425.78 | 129,593.70 |
应收账款 | 949.11 | 441.26 |
预付款项 | 3,222.26 | 7,884.64 |
其他应收款 | 7,205.01 | 3,804.06 |
应收利息 | 1,976.03 | 280.25 |
其他流动资产 | 3,290.08 | 1,442.03 |
非流动资产合计 | 131,732.34 | 69,598.53 |
投资性房地产 | 66.67 | 166.67 |
固定资产 | 36,175.50 | 26,620.94 |
在建工程 | 59,176.79 | 15,045.08 |
无形资产 | 7,836.01 | 1,836.27 |
递延所得税资产 | 3,218.60 | 5,897.50 |
其他应付款 | 6,934.44 | 5,091.15 |
应付股利 | 1,002.85 | 246.22 |
非流动负债合计 | 73,465.78 | 1,360.13 |
长期应付职工薪酬 | 47.94 | 76.95 |
负债合计 | 132,097.74 | 56,755.89 |
科目 | 2019年三季报 | 2018年三季报 |
研发费用 | 1,247.05 | 786.50 |
财务费用 | 344.25 | -341.94 |
其中:利息收入 | -1,443.16 | -328.13 |
其他收益 | 627.98 | 406.32 |
投资收益 | 2,317.27 | 3,468.19 |
营业外收入 | 99.59 | 179.16 |
营业外支出 | 352.92 | 10.04 |
少数股东损益 | 174.90 | 12.74 |
科目 | 2019年三季报 | 2018年三季报 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,973.07 | 7,427.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,284.11 | 7,511.26 |
投资活动现金流出小计 | 51,209.98 | 6,933.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,209.98 | 6,933.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,610.42 | -6,933.73 |
筹资活动现金流出小计 | 25,590.19 | 11,231.21 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,589.14 | 11,231.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 61,164.61 | -11,231.21 |
现金及现金等价物净增加额 | 43,838.31 | -10,653.68 |
期末现金及现金等价物余额 | 178,425.78 | 129,552.71 |
回到顶部